# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDM | 12 | 11 | 1 | 0 | 578 | 423 | 155 | 0 | 22 | . | |
2 | Gin Sonics | 12 | 9 | 3 | 0 | 523 | 419 | 104 | 0 | 18 | . | |
3 | Deportivo La Piadeina | 12 | 8 | 4 | 0 | 479 | 435 | 44 | 0 | 16 | . | |
4 | Scorpion Bay | 12 | 7 | 5 | 0 | 513 | 457 | 56 | 0 | 14 | . | |
5 | Orlando Tragic | 12 | 4 | 8 | 0 | 444 | 425 | 19 | 0 | 8 | . | |
6 | Le Bimbe di Shaq | 12 | 3 | 9 | 0 | 418 | 449 | -31 | 0 | 6 | . | |
7 | CUSB Promozionale | 12 | 0 | 12 | 0 | 315 | 662 | -347 | 0 | 0 | . |
Girone unico a 7 squadre.
Fase eliminatoria composta da girone all’italiana andata e ritorno
Accederanno ai play off le prime 6 squadre classificate.
Play off con il seguente schema.
1° e 2° classificata accederanno direttamente in semifinale
4°vs 5° si sfideranno in doppio match di andata e ritorno con differenza canestri.
La vincente incontrerà la 2°
3°vs 6° si sfideranno in doppio match di andata e ritorno con differenza canestri.
La vincente incontrerà la 1°
Le Semifinali saranno di andata e ritorno con differenza canestri
La Finale sarà partita unica