Girone A
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Economia e Management Bangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 6 | . | |
2 | Ingegneria ed Architettura Per Sbaglio | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 4 | . | |
3 | A.S. Ingegneria ed Architettura | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 | 4 | . | |
4 | Management Scienze Motorie e Sportive | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0 | 3 | . |
Girone B
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magistrale STAS Scienze Motorie | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 9 | . | |
2 | Scienze Inter Nazionale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | . | |
3 | I.M. CLAMdadrid Club de Economia e Management | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 3 | . | |
4 | A.S. Ingegneria ed Architettura International | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | . |
Girone C
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slalom Economia e Management | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 9 | . | |
2 | Studi Umanistici INCOM-presi F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | . | |
3 | Ingegneria ed Architettura Titans | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 | 3 | . | |
4 | COS (Scienze) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | . |
Girone D
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannagement all’Economia | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 9 | . | |
2 | Argile Ingegneria ed Architettura | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6 | . | |
3 | Historia Facienda Studi Umanistici | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19 | -11 | 0 | 3 | . | |
4 | Scienze Galacticos | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | . |
Girone E
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Lukumi Ingegneria ed Architettura | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 | 9 | . | |
2 | Deportivo delle Scienze | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | . | |
3 | BoLocura Studi Umanistici | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | -5 | 0 | 3 | . | |
4 | Giurisprudenza Guftare | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | . |
Girone F
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingegneria ed Architettura del Dopo Lavoro | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 9 | . | |
2 | Galvani Studi Umanistici | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 6 | . | |
3 | Giurisprudenza in Gaina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 3 | . | |
4 | Scienze o Ciamician | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | -15 | 0 | 0 | . |
Girone G
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giurisprudenza F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | . | |
2 | Ingegneria e mai Architettura | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | . | |
3 | Scienze Politiche Compass | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 | . | |
4 | Medicina e Chirurgia Falcons | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | 1 | . |
Girone H
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingegneria ed Architettura Pro Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | 10 | . | |
2 | Medicina e Chirurgia Daruma | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | . | |
3 | Giurisprudenza 104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | . |