Vai al contenuto
Girone A
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN |
---|
1 | | Fresca Carolina | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 0 | 15 | . |
2 | | Real Madrink | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 0 | 13 | . |
3 | | Montedonato F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 0 | 13 | . |
4 | | Noir | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 0 | 13 | . |
5 | | Cecina | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0 | 12 | . |
6 | | Baba Turkish F.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0 | 12 | . |
7 | | Rainbow | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 25 | 7 | 0 | 10 | . |
8 | | F.C. Mefasangue | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 9 | . |
9 | | St. George | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 28 | -6 | 0 | 9 | . |
10 | | Cusbuz | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 | 5 | . |
11 | | Fisio 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 19 | -6 | 0 | 3 | . |
12 | | F.C. Lizard | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 30 | -18 | 0 | 3 | . |
13 | | Real Madricola | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 | 33 | -19 | 0 | 3 | . |
14 | | Var: Fuoricorso | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 27 | -19 | 0 | 3 | . |
15 | | Meglio a 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0 | 0 | . |
show
Girone B
# | Team | GP | W | L | D | F | A | +/- | BP | PTS | PEN |
---|
1 | | Illumia | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 0 | 15 | . |
2 | | Sangiovese Calcio | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 0 | 15 | . |
3 | | CGV - Abitabo | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 0 | 13 | . |
4 | | Team Pringiu | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 0 | 13 | . |
5 | | A Famigghia | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0 | 12 | . |
6 | | Gli amici di Jacopo | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0 | 12 | . |
7 | | Romagna F.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 17 | -1 | 0 | 9 | . |
8 | | Sandonatese | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 25 | -6 | 0 | 9 | . |
9 | | Werder Brase | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 7 | . |
10 | | I Regaz | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 22 | -9 | 0 | 7 | . |
11 | | F.C. Cala | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 6 | . |
12 | | Pro Secco | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 65 | -56 | 0 | 3 | . |
13 | | Camplus Bononia | 6 | 0 | 5 | 1 | 13 | 34 | -21 | 0 | 1 | . |
14 | | SSC Mario Rui | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 32 | -21 | 0 | 1 | . |
15 | | Poggisbronzi | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 33 | -20 | 0 | 0 | . |
show