Data/Ora | Casa | Punteggio | Trasferta | Campo | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2023 19:15 | St. George | - | Cusbuz | - | - |
13/02/2023 19:15 | Meglio a 5 | - | Cecina | - | - |
13/02/2023 20:30 | Real Madricola | - | Baba Turkish F.C. | - | - |
13/02/2023 20:30 | Fisio 22 | - | F.C. Lizard | - | - |
13/02/2023 21:30 | Fresca Carolina | - | Montedonato F.C. | - | - |
13/02/2023 21:30 | Noir | - | Real Madrink | - | - |
14/02/2023 19:15 | Pro Secco | - | A Famigghia | - | - |
14/02/2023 20:30 | SSC Mario Rui | - | Gli amici di Jacopo | - | - |
14/02/2023 21:30 | Illumia | - | Poggisbronzi | - | - |
15/02/2023 19:15 | Rainbow | - | F.C. Mefasangue | - | - |
15/02/2023 20:30 | F.C. Cala | - | Werder Brase | - | - |
15/02/2023 21:30 | Camplus Bononia | - | Team Pringiu | - | - |
16/02/2023 19:15 | Sandonatese | - | CGV - Abitabo | - | - |
16/02/2023 20:30 | Romagna F.C. | - | I Regaz | - | - |
1° Giornata Riposa: Meglio a 5 / Gli amici di Jacopo
2° Giornata Riposa: Fisio 22 / F.C. Cala
3° Giornata Riposa: F.C. Lizard / Werder Brase
4° Giornata Riposa: Cecina / Poggisbronzi
5° Giornata Riposa: Cusbuz / Illumia
6° Giornata Riposa: Baba Turkish F.C. / CGV – Abitabo
7° Giornata Riposa: Var: Fuoricorso / Sangiovese Calcio
8° Giornata Riposa: Real Madrink / I Regaz
9° Giornata Riposa: Real Madricola / Sandonatese
10° Giornata Riposa: Montedonato F.C. / A Famigghia
11° Giornata Riposa: F.C. Mefasangue / Team Pringiu
12° Giornata Riposa: Fresca Carolina / Pro Secco
13° Giornata Riposa: Rainbow / Camplus Bononia
14° Giornata Riposa: Noir / Romagna F.C.
15° Giornata Riposa: St.George / SSC Mario Rui