Data/Ora | Casa | Punteggio | Trasferta | Campo | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 19:30 | Camplus F.C. | 0 - 6 | Sangiovese | - | - |
04/12/2023 20:30 | Brooklyn Beck's | 1 - 3 | Atletico Petroni | - | - |
04/12/2023 21:30 | Lizard F.C. | 5 - 0 | Outsider | - | - |
05/12/2023 20:00 | Eagles F.A. | - | Team Pringiu | - | - |
05/12/2023 20:00 | S.S.C. Jessico Calcetto | - | Cavalli Pesanti | - | - |
05/12/2023 21:00 | GestioMale | - | Lacrima F.C. | - | - |
05/12/2023 21:00 | Havana Club | - | I Regaz di Baba Turkish | - | - |
06/12/2023 19:30 | Cusbuz | - | Matata Squad | - | - |
06/12/2023 20:00 | Hellas Chedina | - | Real Madrink | - | - |
06/12/2023 20:30 | STAT Department | - | F.C. Mefasangue | - | - |
06/12/2023 21:00 | Gli Apostoli di Diletta | - | Gli Stirati | - | - |
06/12/2023 21:30 | Steddhi | - | ONG Medici Senza Portiere | - | - |
07/12/2023 20:00 | Al-Snahil | - | F.C. Sbolo | - | - |
07/12/2023 20:00 | Senza Nome Giallo | - | BCC EmilBanca | - | - |
07/12/2023 21:00 | Baba Billi F.C. | - | Meglio a 5 | - | - |
07/12/2023 21:00 | I Leoni | - | Monte Donato | - | - |
1° Giornata Riposa: ONG Medici Senza Portiere / BCC EmilBanca
2° Giornata Riposa: F.C. Mefasangue / F.C. Sbolo
3° Giornata Riposa: Matata Squad / Team Pringiu
4° Giornata Riposa: Real Madrink / Lacrima F.C.
5° Giornata Riposa: Le Tuate / Rooney Tunes F.C.
6° Giornata Riposa: Atletico Petroni / Monte Donato
7° Giornata Riposa: Gli Apostoli di Diletta / Havana Club
8° Giornata Riposa: Brooklyn Beck’s / I Leoni
9° Giornata Riposa: Outsider / Cavalli Pesanti
10° Giornata Riposa: Hellas Chedina / GestioMale
11° Giornata Riposa: Cusbuz / Eagles F.A.
12° Giornata Riposa: STAT Department / Al-Snahil
13° Giornata Riposa: Steddhi / Senza Nome Giallo
14° Giornata Riposa: Camplus F.C. / Baba Billi F.C.
15° Giornata Riposa: Lizard F.C. / S.S.C. Jessico Calcetto
16° Giornata Riposa: Sangiovese / Meglio a 5
17° Giornata Riposa: Gli Stirati / I Regaz di Baba Turkish