Data/Ora | Casa | Punteggio | Trasferta | Campo | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2022 19:15 | F.C. Cala | 10 - 1 | Immondizie | - | - |
11/05/2022 19:15 | Panculolio | 3 - 6 | I Regaz di Via Zamboni | - | - |
11/05/2022 20:30 | Monte Donato | 1 - 3 | Società Sportiva Morisi | - | - |
11/05/2022 20:30 | Resto del Mondo | 8 - 0 tav. | Insight F.C. | - | - |
12/05/2022 19:00 | San Donatese | 8 - 0 tav. | Cletese F.C. | - | - |
12/05/2022 20:15 | Camplus Bononia | 6 - 4 | I Panini di Mirò | - | - |
12/05/2022 21:30 | Werder Brase | 1 - 2 | CGV F.C. | - | - |
1° Giornata Riposa: Resto del Mondo
2° Giornata Riposa: Monte Donato
3° Giornata Riposa: FC Cala
4° Giornata Riposa: I panini di Mirò
5° Giornata Riposa: I Regaz di via Zamboni
6° Giornata Riposa: Insight FC
7° Giornata Riposa: Camplus Bononia
8° Giornata Riposa: San Donatese
9° Giornata Riposa: CGV FC
10° Giornata Riposa: Immondizie
11° Giornata Riposa: Società Sportiva Morisi
12° Giornata Riposa: Cletese FC
13° Giornata Riposa: Werder Brase
14° Giornata Riposa: Panculolio
15° Giornata Riposa: Realdomoro